Klimageräte - Klimaanlagen - Luftentfeuchter
Zwischendeckenmodelle
|
|
![]() |
![]() |
| ARYF12 / 14 / 18LA | ARYA24L / 30L / 36L / 45L | ARYA24L / 30L / 36L / 45L |
- Automatische Umschaltung Kühlen / Heizen
- Alle Modelle mit Kältemittel R410A
- Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- automatische Luftmengenanpassung in Abhängigkeit der Raumlufttemperatur
- Automat. Wiedereinschaltung nach Stromausfall
- Nachtabsenkung für ARYF12L bis ARYA45L
- Wochentimer, verschiedene EIN / AUS Zeiten für jeden Tag einstellbar
- Setback-Timer zur Temperatureinstellung von zwei Zeitspannen je Tag, jeden Tag in der Woche
- ARYF12L/14L/18L für vertikale und horizontale Montage
- ARYA24L - ARY54L für horizontale Montage
- ARYF12L/14L/18L mit Rückluftfilter
- ARYA24L - ARY54L Filter optional erhältlich
- Kabelfernbedienung standard, Infrarotferndbedienung optional für ARYF12L bis ARYA45L erhältlich
- Diverses Zubehör siehe Seite 64
| Inneneinheit Außeneinheit |
I.E. A.E. |
ARYF12LALU AOYA12LALL |
ARYF14LALU AOYA14LALL |
ARYF18LBLU AOYA18LALL |
ARYF24LBTU AOYA24LALL |
ARYA30LBTU AOYA30LBTL |
| Nennkälteleistung | kW | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 7,1 | 8,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennheizleistung | kW | 4,1 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| Energieklasse Kühlen/Heizen | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | |
| Leistungsaufn. Kühlen/Heizen | W | 1050/1110 | 1330/1340 | 1620/1660 | 2210/2210 | 2650/2680 |
| Luftmenge Inneneinheit max. | m³/h | 720 | 820 | 820 | 1100 | 2100 |
| Luftmenge Außeneinheit max. | m³/h | 1780 | 1910 | 2000 | 2470 | 3600 |
| statische Pressung min - max | Pa | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 | 30 - 150 | 30 - 150 |
| Schalldruckpegel I. E. | dB(A) | 26/28/30/32 | 27/29/31/33 | 27/29/31/33 | 25/27/29/31 | 29/32/37/42 |
| Schalldruckpegel A. E. | dB(A) | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 |
| Abmessungen I.E. H/B/T | mm | 217/953/595 | 217/953/595 | 217/953/595 | 270/1135/700 | 270/1135/700 |
| Abmessungen A.E. H/B/T | mm | 578/790/300 | 578/790/300 | 578/790/300 | 578/790/315 | 830/900/330 |
| Gewicht I.E. / A.E. | kg | 23/40 | 23/40 | 23/40 | 38/44 | 40/62 |
| Einsatzbereich A.E. Kühlen | °C | -10 / +46 | -10 / +46 | -10 / +46 | -10 / +46 | -15 / +46 |
| Einsatzbereich A.E. Heizen | °C | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 |
| Kältemittelmenge R410A | g | 1150 | 1250 | 1250 | 1700 | 2100 |
| vorgefüllte Leitungslänge | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| zusätzliche Kältemittelmenge | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| max. Leitungslänge | m | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 |
| max. Höhenunterschied | m | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 |
| Kältemittelleitungsdimensionen | mm | 6/10 | 6/12 | 6/12 | 6/16 | 10/16 |
| Stromart (1) | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Nennstrom Kühlen / Heizen | A | 4,6/4,9 | 5,8/5,9 | 7,1/7,3 | 9,7/9,7 | 11,6/11,7 |
| Anlaufstrom | A | 4,9 | 5,9 | 7,7 | 10 | 15 |


Weitere Details entnehmen Sie bitte der PDF Broschüre




