Klimageräte - Klimaanlagen - Luftentfeuchter
Truhenmodelle

AGYF09LA / 12LA / 14LA
|
|
|

| Superleiser Betrieb | |
|---|---|
| Drehzahl | Schallpegel |
| LEISE | 22 dB(A) |
| Auch bei tiefen Außentemperaturen betriebsbereit | |
|---|---|
| Kühlen | -10 bis +43 °C |
| Heizen | -15 bis +24 °C |
| Inneneinheit Außeneinheit |
I.E. A.E. |
AGYF09LAC AGYV09LAC |
AGYF12LAC AOYV12LAC |
AGYF14LAC AOYV14LAC |
| Nennkälteleistung | kW | 2,6 | 3,5 | 4,2 |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsbereich Kühlen | kW | 0,9 - 3,5 | 0,9 - 4,0 | 0,9 - 5,0 |
| Nennheizleistung | kW | 3,5 | 4,5 | 5,2 |
| Leistungsbereich Heizen | kW | 0,9 - 5,5 | 0,9 - 6,6 | 0,9 - 8,0 |
| Energieklasse Kühlen/Heizen | |
A/A | A/A | A/A |
| Leistungsaufn. Kühlen/Heizen | W | 530/790 | 940/1190 | 1140/1440 |
| Luftmenge Inneneinheit | m³/h | 360/460/570 | 360/460/570 | 400/520/650 |
| Luftmenge Außeneinheit max. | m³/h | 1680 | 1680 | 1910 |
| Schalldruckpegel I. E. kühlen | dB(A) | 22/29/35/40 | 22/29/35/40 | 22/31/38/44 |
| Schalldruckpegel I. E.heizen | dB(A) | 22/29/35/40 | 22/29/35/40 | 22/29/37/43 |
| Schalldruckpegel A. E. K/H | dB(A) | 47/48 | 48/49 | 50/50 |
| Abmessungen I.E. H/B/T | mm | 600/740/200 | 600/740/200 | 600/740/200 |
| Abmessungen A.E. H/B/T | mm | 540/790/290 | 540/790/290 | 578/790/300 |
| Gewicht I.E. / A.E. | kg | 14/36 | 14/36 | 14/40 |
| Einsatzbereich A.E. Kühlen | °C | -10 / +43 | -10 / +43 | -10 / +43 |
| Einsatzbereich A.E. Heizen | °C | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 |
| Kältemittelmenge R410A | g | 1050 | 1050 | 1150 |
| vorgefüllte Leitungslänge | m | 15 | 15 | 15 |
| zusätzliche Kältemittelmenge | g/m | 20 | 20 | 20 |
| max. Leitungslänge | m | 20 | 20 | 20 |
| max. Höhenunterschied | m | 15 | 15 | 15 |
| Kältemittelleitungsdimensionen | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 |
| Stromart (1) | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Nennstrom Kühlen / Heizen | A | 2,6/3,8 | 4,4/5,5 | 5,2/6,4 |
| Anlaufstrom | A | 3,7 | 5,5 | 6,4 |
Weitere Details entnehmen Sie bitte der PDF Broschüre


