Klimageräte - Klimaanlagen - Luftentfeuchter
Truhen-Deckenmodelle
|
|
ABYA 30L / 36L / 45L / 54L |

|
|
|
| Inneneinheit Außeneinheit |
I.E. A.E. |
ABYF18LBT AOYA18LALL |
ABYF24LBT12 AOYA24LALL |
ABYA30LBT AOYA30LBTL |
ABYA36LBT AOYA36LBTL |
ABYA45LCT AOYA45LBTL |
ABYA54LCT AOYD54LATT |
| Nennkälteleistung | kW | 5,2 | 7,1 | 8,5 | 9,4 | 12,5 | 14,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsbereich Kühlen | kW | 0,9 - 5,9 | 0,9 - 8,0 | 2,0 - 10 | 2,3 - 10,0 | 2,8 - 12,5 | 6,0 - 14,0 |
| Nennheizleistung | kW | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 |
| Leistungsbereich Heizen | kW | 0,9 - 7,5 | 0,9 - 9,1 | 2,7 - 11,2 | 3,0 - 11,2 | 3,5 - 14,0 | 6,5 - 16,0 |
| Energieklasse | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | B/B | |
| Leistungsaufn. Kühlen/Heizen | W | 1620/1600 | 2210/2210 | 2650/2770 | 2930/3020 | 3890/3770 | 4650/4670 |
| Luftmenge Inneneinheit | m³/h | 560/700/780 | 680/820/980 | 1600/1950/2300 | |||
| Luftmenge Außeneinheit | m³/h | 200 | 2470 | 3600 | 3600 | 6600 | 6900 |
| Schalldruckpegel I.E. (1) | dB(A) | 32/35/41/44 | 36/41/45/49 | 32/37/43/45 | 32/37/43/47 | 34/39/45/49 | 38/42/48/51 |
| Schalldruckpegel A.E. | dB(A) | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
| Abmessungen I.E. H/B/T | mm | 199/990/655 | 199/990/655 | 240/1660/700 | 240/1660/700 | 240/1660/700 | 240/1660/700 |
| Abmessungen A.E. H/B/T | mm | 578/790/300 | 578/790/315 | 830/900/330 | 830/900/330 | 1290/900/330 | 1290/900/330 |
| Gewicht I.E. / A.E. | kg | 27/40 | 27/44 | 46/62 | 46/62 | 46/98 | 48/107 |
| Einsatzbereich A.E. Kühlen | °C | -10 / +46 | -10 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 |
| Einsatzbereich A.E. Heizen | °C | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 |
| Kältemittelmenge R410A | g | 1250 | 1700 | 2100 | 2100 | 3350 | 3450 |
| vollgefüllte Leitungslängen | m | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| zusätzliche Kältemittelmenge | g/m | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| max. Leitungslänge | m | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 | 75 |
| max. Höhenunterschied | m | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kältemittelleitungsdimensionen | mm | 6/12 | 6/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 |
| Stromart (2) | V/Ph/ | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 |
| Nennstrom Kühlen / Heizen | A | 7,1 / 7,3 | 9,7 / 9,7 | 11,6 / 12,1 | 12,8 / 13,2 | 17,0 / 16,5 | 6,9 / 6,9 |
| Anlaufstrom | A | 7,7 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 |
Weitere Details entnehmen Sie bitte der PDF Broschüre




