Klimageräte - Klimaanlagen - Luftentfeuchter
Kompaktgeräte

|
Kompaktmodelle sind optimal für den Fenster-und Wandeinbau geeignet.
Die kompakte Konstruktion vereint Innen- und Außeneinheit in Einem. Die Montage kann also z. B. im Fenster, über einer Tür oder direkt durch die Wand erfolgen.
|
|
| Type | AKY9UBSSW | AMY12UASW | AFY16UANW | |
| Nennkälteleistung | kW | 2,8 | 3,45 | 4,55 |
|---|---|---|---|---|
| Nennheizleistung | kW | 2,9 | 3,6 | 4,3 |
| Energieklasse kühlen / heizen | |
D/D | E/E | D/D |
| Leistungsaufnahme kühlen | kW | 1,05 | 1,4 | 1,81 |
| Leistungsaufnahme heizen | kW | 0,93 | 1,3 | 1,62 |
| Luftmenge innen max. | m³/h | 350 | 530 | 760 |
| Schalldruckpegel innen K/H | dB(A) | 41,5-50,5 / 41-50 | 48-52 / 48-52 | 52-56 / 53-57 |
| Abmessungen H/B/T | mm | 349/457/581 | 375/560/650 | 400/660/633 |
| Gewicht | kg | 33 | 45 | 61 |
| Einsatzbereich kühlen | °C | +21 / +43 | +21 / +43 | +21 / +43 |
| Einsatzbereich heizen | °C | 0 / +21 | 0 / +21 | 0 / +21 |
| Kältemittelmenge R410A | g | 500 | 810 | 1100 |
| Stromart | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Nennstrom kühlen | A | 4,7 | 6,2 | 8,0 |
| Nennstrom heizen | A | 4,2 | 5,8 | 7,2 |
| Anlaufstrom | A | 20 | 28 | 38 |
Weitere Details entnehmen Sie bitte der PDF Broschüre


