Klimageräte - Klimaanlagen - Luftentfeuchter
Kasettenmodelle
![]() |
|
![]() |
| AUYF12L / 14 / 18 / 24 L | AUYA30 / 36L / 45L | AUY54L |
![]() |
|
![]()
| Nennkälteleistung | kW | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 7,1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsbereich Kühlen | kW | 1,4 - 4,0 | 1,4 - 4,6 | 0,9 - 5,9 | 0,9 - 8,0 |
| Nennheizleistung | kW | 4,1 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| Leistungsbereich Heizen | kW | 1,4 - 5,0 | 1,4 - 5,1 | 0,9 - 7,5 | 0,9 - 9,1 |
| Energieklasse | A/A | A/A | A/A | A/A | |
| Leistungsaufn. Kühlen/Heizen | W | 1050/1110 | 1330/1340 | 1620/1660 | 2210/2210 |
| Luftmenge Inneneinheit | m³/h | 470/530/600 | 490/580/680 | 490/580/680 | 600/830/930 |
| Luftmenge Außeneinheit | m³/h | 1780 | 1910 | 2000 | 2470 |
| Schalldruckpegel I. E. | dB(A) | 27/30/34/37 | 27/30/34/37 | 26/30/34/38 | 30/36/44/49 |
| Schalldruckpegel A. E. | dB(A) | 47 | 49 | 50 | 52 |
| Abmessungen I.E. H/B/T | mm | 245/570/570 | 245/570/570 | 245/570/570+75 | 245/570/570+75 |
| Abmessungen A.E. H/B/T | mm | 578/790/300 | 578/790/300 | 578/790/300 | 578/790/315 |
| Gewicht I.E. / A.E. | kg | 15/40 | 15/40 | 15/40 | 17/44 |
| Einsatzbereich A.E. Kühlen | °C | -10 / +46 | -10 / +46 | -10 / +46 | -10 / +46 |
| Einsatzbereich A.E. Heizen | °C | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 |
| Kältemittelmenge R410A | g | 1150 | 1250 | 1250 | 1700 |
| vorgefüllte Leitungslänge | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
| zusätzliche Kältemittelmenge | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
| max. Leitungslänge | m | 25 | 25 | 25 | 30 |
| max. Höhenunterschied | m | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Kältemittelleitungsdimensionen | mm | 6/10 | 6/12 | 6/12 | 6/16 |
| Stromart (1) | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Nennstrom Kühlen / Heizen | A | 4,6/4,9 | 5,8/5,9 | 7,1/7,3 | 9,7/9,7 |
| Anlaufstrom | A | 10 | 10 | 10 | 11 |
![]()
| Nennkälteleistung | kW | 8,5 | 10 | 12,5 | 13,3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsbereich Kühlen | kW | 3,0 - 10,0 | 2,3 - 10,0 | 2,8 - 12,5 | 6,4 - 14,5 |
| Nennheizleistung | kW | 10 | 11,2 | 14 | 16,0 |
| Leistungsbereich Heizen | kW | 3,0 - 11,2 | 3,0 - 11,2 | 3,5 - 14,0 | 6,8 - 16,5 |
| Energieklasse | A/A | A/A | A/A | E/C | |
| Leistungsaufn. Kühlen/Heizen | W | 2650/3000 | 3110/3000 | 3900/4000 | 5450/4950 |
| Luftmenge Inneneinheit | m³/h | 1270/1400/1600 | 1270/1400/1800 | 1460/1640/1900 | 1200/1420/1700 |
| Luftmenge Außeneinheit | m³/h | 3600 | 4000 | 6600 | 6600 |
| Schalldruckpegel I. E. | dB(A) | 32/36/38/40 | 32/36/38/43 | 39/42/47/52 | 45/48/50 |
| Schalldruckpegel A. E. | dB(A) | 54 | 54 | 55 | 55 |
| Abmessungen I.E. H/B/T | mm | 288/840/840 | 288/840/840 | 288/840/840 | 296/830/830 |
| Abmessungen A.E. H/B/T | mm | 830/900/330 | 830/900/330 | 1290/900/330 | 1290/900/330 |
| Gewicht I.E. / A.E. | kg | 32/62 | 32/62 | 33/98 | 40/105 |
| Einsatzbereich A.E. Kühlen | °C | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +43 |
| Einsatzbereich A.E. Heizen | °C | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 |
| Kältemittelmenge R410A | g | 2100 | 2100 | 3350 | 3400 |
| vorgefüllte Leitungslänge | m | 15 | 15 | 15 | 20 |
| zusätzliche Kältemittelmenge | g/m | 40 | 40 | 50 | 40 |
| max. Leitungslänge | m | 50 | 50 | 50 | 70 |
| max. Höhenunterschied | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kältemittelleitungsdimensionen | mm | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 |
| Stromart (1) | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Nennstrom Kühlen / Heizen | A | 11,6/12,0 | 13,7/13,0 | 17,0/17,0 | 23,8/21,6 |
| Anlaufstrom | A | 15 | 15 | 17 | 24 |
Weitere Details entnehmen Sie bitte der PDF Broschüre





